Kính thưa Quý Thầy Cô, các Cựu học sinh Trung Học Ngô Quyền và quý Thân hữu,
Dưới đây là danh sách cuối cùng (final list) số người ghi tên tham dự cùng thức ăn lựa chọn.
Nếu có điều gì không đúng, xin cho BTC biết càng sớm càng tốt để BTC đủ thì giờ thông báo với khách sạn điều chỉnh.
Hẹn gặp lại tuần sau trong ngày vui Hội ngộ.
Thay mặt Ban Tổ Chức ,
Huỳnh Quan Minh.
HeadCounts |
TÊN HỌ |
cựu GS | chs NQ | Thân hữu | Note |
2 | Lê Quang Hồng & wife | K6 | 1 Beef+1 Vegetarian | ||
0 | Tôn Ái Quốc | - | won't be @ dinner | ||
0 | Dương T Ngọc Anh | K3 | won't be @ dinner | ||
1 | Trương Kiến Xương | K6 | Beef | ||
1 | Nhung La | - | Fish | ||
1 | Nguyễn Văn Hiệp | K3 | Beef | ||
1 | Hoa Huỳnh | - | Fish | ||
1 | Mai Thị Thanh Nhàn | K3 | Fish | ||
1 | Võ Thị Tuyết | - | Beef | ||
1 | Lương thị Sao | K6 | Vegetarian | ||
1 | Nguyễn thị Thêm | K6 | Fish | ||
2 | Huỳnh hữu Thọ &wife | K8/ K12 | 2 Beef | ||
2 | Bùi Thanh Lam & Mai | K14 | 2 Chicken | ||
2 | Xuân Hương & Thịnh | K3 | 1 Fish / 1 Chicken | ||
1 | Nguyễn Lê Hiệt | K15 | Beef | ||
1 | Ma thị Ngọc Huệ | K6 | Fish | ||
1 | Trần văn Châu | K3 | Beef | ||
1 | Trầm Hữu Tình | K1 | Beef | ||
1 | Nguyễn thị Kim Thi | K ? | Fish | ||
2 | Mỹ Anh & Quốc Khiêm | K ? | 1 Fish /1 Beef | ||
1 | Lê văn Thành | K6 | Beef | ||
2 | Cao thị Chung & Kiệt | K8 | 1 Beef+1 Vegetarian | ||
1 | Hoàng Sỹ Cư | K1 | Fish | ||
2 | Lữ công Tâm & Phương | K6/K8 | 2 Beef | ||
3 | Ma thành Tâm & Guests | K6 | 1Beef 1Fish1Chicken | ||
1 | Ma hồng Phúc | K10 | Beef | ||
1 | Võ hà Phi | K6 ? | Fish | ||
1 | Nguyễn văn Tân | K ? | Beef | ||
1 | Lê thị Hường | K ? | Fish | ||
1 | Nguyễn Thanh Trúc | Fish | |||
1 | Mai Nguyễn | Fish | |||
1 | Thầy Phan Thanh Hoài | Fish | |||
1 | Cô Hoàng Minh Nguyệt | Fish | |||
2 | Cô Huynh Thanh Mai & husband | 2 Fish | |||
1 | Cô Bùi Ngọc Lan | Fish | |||
1 | Thầy Hoàng Phùng Võ | Beef | |||
1 | Thầy Hà Tường Cát | Fish | |||
1 | Cô Nguyễn thi Kim Dung | Fish | |||
1 | Cô Đặng thị Trí | Fish | |||
2 | Thầy Cô Nguyễn Văn Phố | 2 Fish | |||
0 | PK Phẩm &NTT Lynh | K6 | won't be @ dinner | ||
6 | Lê Văn Tới & family | K6 | 3 Fish & 3 Beef | ||
2 | Thầy Cô Nguyễn Đình Phương | 1 Beef &1 Fish | |||
2 | Thầy Cô Nguyễn Thất Hiệp | 1 Chicken &1 Fish | |||
1 | Thầy Phạm Ngọc Quýnh | Chicken | |||
2 | Thầy Cô Nguyễn Phi Hùng | 2 Fish | |||
1 | Lương Minh Thông | K1 | Beef | ||
2 | Đỗ H Phương & Loan | K5 | 1 beef+1 fish | ||
2 | Tô Anh Tuấn & Nguyễn Thị Hiền | K7/K9 | 2 vegetarian | ||
1 | Nguyễn H Hạnh | K8 | Beef | ||
2 | Tống văn Hỏ &wife | K? | 1 beef+1 fish | ||
1 | Nguyễn kim Huê | K? | beef | ||
1 | Mai Trọng Ngãi | K8 | fish | ||
1 | Trần thị Bạch Tuyết | K7 | fish | ||
1 | Nguyễn thị Ngọc | K8 | fish | ||
1 | Thầy Mai kiến Phúc | beef | |||
1 | Nguyễn Thị Mỹ | K8 | fish | ||
2 | Lê văn Út & Lộc | K? /K? | 1 beef+1 fish | ||
1 | Nguyễn thị Dung | K6 | fish | ||
1 | Hồ minh Nguyệt | K14 | fish | ||
1 | Lê thị Ngọc Hạnh | K? | beef | ||
2 | Nguyễn văn Sa & wife | K? | 1 beef+1 fish | ||
1 | Alice Nguyễn | fish | |||
1 | Hoàng Duy Liệu | K8 | Beef | ||
1 | Kim Anh | Fish | |||
1 | Kimberly | Fish | |||
1 | Quỳnh Hoa | Beef | |||
1 | Chu Thúy Loan | K9 | Beef | ||
1 | Nguyễn Đức Trí | K? | fish | ||
2 | Lê Thị Thúy & Điềm | K14 | 2 fish | ||
1 | Phạm Mỹ Dung | K14 | fish | ||
1 | Nguyễn Ngọc Sương | K10 | fish | ||
2 | Mai & Vinh | K13 | 2 Fish | ||
1 | Nguyễn T Tất Ứng | K8 | Vegetarian | ||
2 | Lê Bình An & wife | K? | 1 fish & 1 beef | ||
10 | Phạm Công Hoàng&Family/Friend | K9 /K9 | 5 B + 4 Ch. +1 Vege. | ||
1 | Vũ Tuyết Mai | K1 | Fish | ||
1 | Vũ Thị Hiền | K6 | Beef / NP yet | ||
1 | Bùi Phương Khanh | Fish | |||
9 | Huỳnh Quan Minh&Family/friend | K6 | 5 Beef & 4 Fish | ||
1 | Bùi Thị Hảo | K4 | Fish | ||
0 | Nguyễn Thành Long | K8 | be there, skip meal | ||
1 | Nguyễn Trẩn Diệu Hương | K15 | Vegetarian | ||
1 | Đào Thị Nam | K13 | Fish | ||
1 | Trần Đại | K9 | Fish | ||
1 | Mai Thị Kim Hoa | K9 | Fish | ||
1 | Lê Thị Lan | Beef | |||
1 | Nguyễn Anh Sinh | Beef | |||
1 | Hữu Phước | Beef | |||
1 | Đào Thị Tú Trang | K13 | Fish | ||
1 | Trương, Ca | K14 | Beef | ||
1 | B. Hoa | K14 | Fish | ||
1 | Kỳ Sơn | K13 | Beef | ||
1 | Hương Hồng | K13 | Fish | ||
1 | Phạm Văn Hòa | K13 | Beef | ||
1 | Hoàng Yên | Fish | |||
1 | Thu Hương | K13 | Fish | ||
1 | Minh Tâm | Fish | |||
1 | Trang, Ben | K15 | Beef | ||
1 | Vân Trang | K15 | Fish | ||
1 | Phan, Tâm | K22 | Fish | ||
1 | Long Châu | K22 | Beef | ||
1 | Bích Thảo | K22 | Fish | ||
1 | Huỳnh, Cẩm | K13 | Fish | ||
1 | A Hương | K13 | Beef | ||
2 | Đỗ Công Thành & Guest | K5 | 1 Fish + 1 Chicken | ||
1 | Đỗ Đình Tâm | K8 | Beef | ||
1 | Vương Thị Minh Ngọc | Beef | |||
1 | Trần, Nhiên | K8 | Fish | ||
1 | Bùi Đức Tùng | K10 | Fish | ||
1 | Trần Thị Ngọc Châu | K9 | Fish | ||
1 | Nguyễn, Lễ | Beef | |||
1 | Liên Thất Hùng | K7 | Beef | ||
1 | Hoa (Hung's wife) | Fish | |||
1 | Mai Thị Kim Huệ | K6 | Fish | ||
1 | Nguyễn Anh Tuấn | K6 | Beef | ||
1 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | Beef | |||
1 | Lê Văn Đông | K4 | Beef | ||
1 | Lê Văn Châu | K2 | Fish | ||
1 | Vũ Nhung | Chicken | |||
2 | Phan Kim Lượng & guest | K4 | 1 Beef & 1 Fish | ||
1 | Nguyễn Thị Hồng Nga | K5 | Fish | ||
1 | Loan Trần | Beef | |||
1 | Tuấn Trần | Beef | |||
1 | Bích Ánh | Beef | |||
1 | Thành Lý | Beef | |||
1 | Kim Đồng | Fish | |||
1 | Mạnh Trần | Fish | |||
1 | Nguyễn Thị Anh Đào | Fish | |||
1 | Cao Thị Kim Hường | K15 | Fish | ||
1 | Phạm Văn An | K6 | Beef | ||
1 | Thúy Hà | Fish | |||
10 | Trang Tấn Hưng & guests | 6Beef/3Fish/1Chicken | |||
1 | Cô Trương Gia Vy (NXH) | Beef | |||
1 | Trần Ngọc Danh | K5 | Fish/*** | ||
1 | Nguyễn Thị Thu Hương | K16 | Chicken | ||
1 | Nguyễn Thu Hiền | K? | Fish | ||
1 | Nguyễn Thu Thủy | K? | Chicken | ||
1 | Nguyễn Tường | Fish | |||
1 | Phạm Ngọc Quỳnh Thư | Fish | |||
1 | Bích Nguyễn | Beef/*** | |||
1 | Lê Thị Bạch Yến | K? | Vegetarian | ||
1 | Phạm Thị Tường Thoại | K? | Vegetarian | ||
1 | Mai Đặng | Vegetarian | |||
1 | Mai Minh Tuất | K5 | Fish / *** | ||
1 | Hồng Đào | Chicken/ *** | |||
1 | Nguyễn Hồi | K? | Fish | ||
1 | Nguyễn Thu Vân | K? | Fish | ||
1 | Huỳnh Thôi | K1 | Beef | ||
1 | Võ Thị Ngọc Dung | K11 | Fish | ||
2 | Phạm Hiếu & Tuyết Hương | 1 Beef / 1 Fish | |||
0 | Nguyễn Thị Bê | K8 | won't be @ dinner | ||
1 | Nguyễn Văn Tám | K2 | Beef / *** | ||
1 | Huỳnh Thị Hiền | K2 | Chicken/ *** | ||
2 | Mai Văn Chính & Hội | K8 | 1 Beef + 1 Fish | ||
1 | Cao, Thanh | Fish | |||
1 | Cao, Hằng | Fish | |||
1 | Cao, Nga | Beef | |||
1 | Bùi Kim Hương | K3 | Fish | ||
1 | Hồ Thị Ba | K3 | Chicken | ||
1 | Trần Huỳnh Minh Thư | K25 | Vegetarian | ||
1 | Lương Thuc Phương | Vegetarian | |||
1 | Bùi Đức Lương | K3 | Beef | ||
1 | Phương Lam | K10 | Fish | ||
1 | Trần Thị Ban | K10 | Fish | ||
1 | Kevin Mai | Beef | |||
1 | Thu Hồng | K14 | Fish*** | ||
1 | Thu Công | K? | Fish*** | ||
1 | Thu Thủy | K? | Vegetarian*** | ||
0 | Mai Lý (no name tags needed) | sponsor only | |||
1 | Nguyễn, Nga | K? | Beef |
TỔNG SỐ: 221 người